Ürünlerimiz
Tüm ürünlerimiz Türkiye Sağlık Bakanlığı TİTCK onaylı tesisimizde GMP standartlarında, steril koşullarda üretilmektedir.
Seftriakson 0,5 g · IV / IM Flakon
| Etken Madde | Seftriakson Sodyum |
| Konsantrasyon | 0,5 g / flakon |
| Uygulama Yolu | İntravenöz (IV) / İntramusküler (IM) |
| Form | Steril liyofilize toz + çözücü ampul |
| Ambalaj | 1 flakon + 1 çözücü ampul / kutu |
| Saklama | 25°C altında, ışıktan koruyarak |
Solunum yolu enfeksiyonları
Üriner sistem enfeksiyonları
Menenjit
Bakteriyemi
Gonore
Seftriakson 1 g · IV / IM Flakon
| Etken Madde | Seftriakson Sodyum |
| Konsantrasyon | 1 g / flakon |
| Uygulama Yolu | İntravenöz (IV) / İntramusküler (IM) |
| Form | Steril liyofilize toz + çözücü ampul |
| Ambalaj | 1 flakon + 1 çözücü ampul / kutu |
| Saklama | 25°C altında, ışıktan koruyarak |
Ağır pnömoni
Komplike üriner enfeksiyon
Sepsis
Cerrahi profilaksi
Lyme hastalığı
Seftriakson 2 g · IV Flakon
| Etken Madde | Seftriakson Sodyum |
| Konsantrasyon | 2 g / flakon |
| Uygulama Yolu | İntravenöz (IV) — yavaş infüzyon |
| Form | Steril liyofilize toz |
| Ambalaj | 1 flakon / kutu |
| Saklama | 25°C altında, ışıktan koruyarak |
Ağır komplike enfeksiyonlar
Nötropenik ateş
Beyin absesi
İntraabdominal enfeksiyonlar
Lidokainli Çözücü Ampul · IM Enjeksiyon İçin
| İçerik | Lidokain HCl %1 çözeltisi |
| Kullanım Amacı | IM seftriakson enjeksiyonlarında ağrıyı azaltmak |
| Hacim | 3,5 ml / ampul |
| Ambalaj | Seftriakson flakonuyla birlikte veya tekil |
Ürün bilgi formu, teknik veri sayfası veya fiyat teklifi için bizimle iletişime geçin.
Teklif / Bilgi Talep Et

